功能與特點
采用1/2.8英寸高品質圖像傳感器,具備500萬有效像素,最大分辨率可達1920×1080,輸出幀率高達60幀/秒;
采用業界先進支持寬動態CMOS傳感器,具備30倍光學變倍鏡頭,10倍數字變倍,鏡頭具有無畸變寬視角;
具備先進的自動聚焦算法使得鏡頭快速、準確、穩定地完成自動聚焦;
...
如需查閱產品詳細功能介紹,請與相關業務人員聯系!電話:0756-8632108
系統連接圖
接口示意圖
1、鏡頭 | 9、RS-232控制口(輸出) |
2、攝像機座 | 10、RS-485輸入接口(左正右負) |
3、遙控接收指示燈 | 11、音頻接口 |
4、底部撥碼開關 | 12、視頻輸出:3G-SDI接口 |
5、三腳架安裝螺絲孔 | 13、視頻輸出:DVI-I接口(可轉HDMI高清數字接口) |
6、安裝定位孔 | 14、網絡接口 |
7、旋轉撥碼:視頻制式選擇 | 15、DC12V電源輸入 |
8、RS-232控制口(輸入) |
機 型 | 30倍高清攝像機HY-HD30系列 |
圖像傳感器 | 1/2.8英寸高品質CMOS傳感器 |
輸出有效像素 | 500萬像素16:9 |
視頻信號 | 1080P;1080I;720P |
鏡頭光學變倍 | 30倍光學變焦f=4.7~94mm |
視角 | 2.9°(窄角)~55.4°(廣角) |
光圈系數 | F1.6~F3.5 |
數字變倍 | 10倍 |
最低照度 | 0.5Lux(F1.8, AGC ON) |
數字降噪 | 2D、3D數字降噪 |
寬動態 | 關/動態等級調整 |
視頻調節 | 亮度、色度、飽和度、對比度、銳度、黑白模式 |
信噪比 | >55dB |
視頻接口 | DVI(可轉HDMI)、3G-SDI |
視頻壓縮格式 | H.265、H.264 |
控制信號接口 | RS-232,帶環通RS232輸出,可支持RS-485 |
控制協議 | VISCA/Pelco-D/Pelco-P |
網絡接口 | 100M網口;5GWiFi(可選) |
網絡協議 | RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181 |
轉動角度 | 水平:-170°~+170°,垂直:-30°~+90° |
控制速度 | 水平:0.1~100°/S,垂直:0.1~45°/S |
預置位速度 | 水平:100°/S,垂直:45°/S |
預置位數量 | 可設置255個預置位(遙控器10個) |
電源適配器 | 輸入AC100V-AC240V輸出DC12V/1.5A |
輸入電流 | 1A(最大) |
功耗 | 12W(最大) |
重量 | 約1.54kg |
外型尺寸 | 258×169×172mm |
安裝方式 | 桌面式、吸頂式、支架式 |
中國廣東省珠海市香洲區華宇路311號金喜悅大廈
(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
huain@huain-av.com
0756-8632109
珠海市華音電子科技有限公司(華音HUAIN)是專業從事現代會議類產品設計、研發、生產、銷售的企業。華音電子致力數字智能會議系統、可編程中央控制系統及周邊設備的技術及應用,華音HUAIN產品包括全數字會議系統、陣列會議系統、無線會議系統、同聲傳譯系統、大型電子表決系統、可編程中央控制、信號切換、會議錄播、會議音響及周邊處理設備等,華音可以滿足從小型會議討論到大型國際會議系統的全套解決方案和產品提供!